उत्पाद विवरण:
|
आयाम: | 12000मिमी*1500मिमी*1300मिमी | गति: | 15 से 20 मीटर प्रति मिनट |
---|---|---|---|
दो मोटर्स ड्राइव: | 15 किलोवाट*2 | वोल्टेज: | 380v |
पीएलसी ब्रांड: | डेल्टा | रोलर व्यास: | 80 मिमी |
मॉडल: | एफडी-100 | उत्पादन क्षमता: | 8-12 मी / मिनट |
मोल्ड को नियंत्रित करें: | पीएलसी नियंत्रण कैबिनेट | कच्चा माल: | जीआई, हॉट रोल्ड |
रोलिंग शाफ्ट: | 90 मिमी | काटने का प्रकार: | हाइड्रोलिक |
बिजली स्रोत: | विद्युत | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
शाफ्ट की सामग्री: | 45 स्टील | ||
प्रमुखता देना: | सेल्युलर धातु छत डेकिंग बनाने की मशीन,सेल्युलर फर्श डेकिंग बनाने की मशीन,सेल्युलर मंजिल डेक रोल बनाने की मशीन |
सेलुलर डेकिंगएमइटलआरसेDकटाक्ष करनाएमअङ्गुरएमअचिना
सेलुलर डेकिंग धातु छत डेकिंग बनाने की मशीन धातु डेकिंग शीट को बैच में और पूरी तरह से सुगंधित बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
सेलुलर डेकिंग क्या है?एमइटलआरसेDकटाक्ष करनाएमअङ्गुरएमदर्द?
जस्ती मंजिल डेक, इस्पात संरचना निर्माण के लिए उपयुक्त, बहुत मंजिल की कठोरता में सुधार
1मुख्य इस्पात संरचना के तेजी से निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह कम समय में एक ठोस कार्य मंच प्रदान कर सकता है,और प्रवाह निर्माण के लिए प्रोफाइल स्टील प्लेट और परत-दर-परत डालने कंक्रीट स्लैब बिछाने के लिए कई मंजिलों का उपयोग कर सकते हैं.
2उपयोग के चरण में, फर्श डेक का उपयोग कंक्रीट फर्श की तन्यता सुदृढीकरण के रूप में किया जाता है, जो फर्श की कठोरता में भी सुधार करता है और इस्पात और कंक्रीट की मात्रा को बचाता है।
3प्रोफाइल प्लेट की सतह पर गूंजने से फर्शबोर्ड और कंक्रीट के बीच अधिकतम बंधन बल बनता है, जिससे दोनों एक पूरे का निर्माण करते हैं, कठोर करने वाले पदार्थों के साथ,ताकि फर्शबोर्ड सिस्टम में उच्च शक्ति वाली असर क्षमता हो.
यहाँ आपके संदर्भ के लिए एक मानक बी डेक है:
सेलुलर डेकिंगएमइटलआरसेDकटाक्ष करनाएमअङ्गुरएमअचिना
लाभसेल्युलर डेकिंग धातु छत डेकिंग बनाने की मशीन:
1. दोनों खिला पोर्ट और कट-ऑफ मशीन की चिकनी सुनिश्चित करने और जिंक परत के गिरने से बचने के लिए तेल उपकरण जोड़ा गया है
2.स्प्लिट मोल्डिंग मोड, अधिक मोल्डिंग वॉलीबॉल, बेहतर मोल्डिंग प्रभाव
3.उच्च शिखरों के लिए, हम मशीन के स्थिर संचालन सुनिश्चित करने के लिए चेन जोड़ देंगे
डिकोइलर
प्रकार | मैनुअल प्रकार (मानक) | हाइड्रोलिक प्रकार(विकल्प) |
फोटो | ||
चौड़ाई | 1250 मिमी | 1500 मिमी |
क्षमता | अधिकतम 5 टन | 5-15 टन से |
आंतरिक व्यास | φ508-610 मिमी | φ508-610 मिमी |
बाहरी व्यास | φ1500 मिमी | φ1800 मिमी |
रोल बनाने का काम
पद | पैरामीटर का विवरण | ||||||||
प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
सामग्री की मोटाई | 0.25-0.8 मिमी | ||||||||
मशीन फ्रेम | 360#एच स्टील, अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विकर्ण रेखा वेल्डिंग, लेवलिंग उपकरण माप को अपनाएं | ||||||||
मशीन साइडिंग पैनल |
|
||||||||
निर्माण स्टेशन | प्रोफाइल के अनुसार 20-38 स्टेशन | ||||||||
रोलर मशीनें | उच्च ग्रेड No.45 फोर्ज स्टील,0.05 मिमी मोटाई के साथ लेपित हार्ड क्रोमिंग प्रसंस्करण का तरीका: काटने-बोरिंग-सीएनसी लैशिंग-बंद करना-सीएनसी लैशिंग-क्रोमिंग |
||||||||
मशीन शाफ्ट | φ80-90mm उच्च गार्ड No.45 स्टील उपचार के बाद, | ||||||||
मशीन स्पेसर | उच्च परिशुद्धता में सीएनसी लात | ||||||||
मशीन के असर | चीन हेरबिन असर या SKF अंतर्राष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||||
ड्राइविंग सिस्टम | 2 इंच की चेन या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
मशीन की शक्ति | प्रोफाइल के अनुसार 15kw-22kw | ||||||||
मशीन की कार्य गति | 8-12 मीटर/मिनट या 10-30 मीटर/मिनट (विकल्प) | ||||||||
मशीन समायोजन प्रकार | मशीन की स्थापना के बाद, हम इसे खुद का परीक्षण करेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
काटना
प्रकार | ढलान प्रकार |
ब्लेड सामग्री | Cr12mov को बुझाना और पीसना |
फ्रेम प्रसंस्करण | पूरे निचले फ्रेम उच्च परिशुद्धता के लिए पीस रहा है |
ब्लेड प्रसंस्करण | तार-इलेक्ट्रोड काटने, लेकिन ऊपरी बाल्ट सीधे नहीं हो सकता है. यह प्रौद्योगिकी है |
काम करना | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टैकर
प्रकार | मैनुअल | ऑटो(विकल्प) |
लम्बाई | 1.5m-2m | 6 मीटर या 12 मीटर |
पीएलसी
मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
पीएलसी | डेल्टा ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
इन्वर्टर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
टच स्क्रीन | Mcgs (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
एन्कोडर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
वोल्टेज/हर्ट्ज/चरण | 380v/50-60hz/3 चरण |
हाइड्रोलिक पंप:
मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
मोटर | 3kw चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
शीतलन प्रणाली | शीतलन पंखे |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788