उत्पाद विवरण:
|
काम करने की गति: | 15 से 20 मीटर प्रति मिनट | काम शक्ति: | 15 किलोवाट*2 |
---|---|---|---|
शाफ़्ट: | एम्बॉसिंग रोलर 120 मिमी के साथ 90 मिमी | फ्रेम: | 400 एच स्टील वेल्डेड |
शाफ्ट का व्यास: | 90 मिमी | कच्चे माल की मोटाई: | 0.8-1.5 मिमी |
काम की गति: | 15 से 20 मी./मिनट | दस्ता सामग्री: | तड़के के साथ ठोस 45# स्टील |
हाइड्रोलिक पावर: | 5.5 kw | शाफ्ट की सामग्री: | 45 स्टील |
कदम बनाना: | 28 रोलर स्टेशन | दो मोटर्स ड्राइव: | 15 किलोवाट*2 |
कार्य: | धातु डेकिंग मशीन | प्राप्त करने वाली तालिका: | स्टेकर या मैनुअल एक |
प्रमुखता देना: | मिश्रित मंजिल डेक रोल बनाने की मशीन,धातु मंजिल डेकिंग रोल बनाने की मशीन,अनुकूलन योग्य धातु डेक रोल बनाने की मशीन |
मिश्र धातु मंजिल डेकिंग रोलिंग बनाने की मशीन
मिश्रित धातु के फर्श के ढक्कन रोलिंग बनाने वाली मशीन धातु के ढक्कन शीट को पूरी तरह से स्वचालित रूप से बैच में बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।लंबी अवधि की क्षमता के साथ संयुक्त ट्रैपेज़ोइडल और पुनः प्रवेश 80 मिमी कम्पोजिट प्रोफाइलबहुमुखी. संयुक्त प्रोफाइल आसान सेवा लगाव की अनुमति देता है, ट्रैपेज़ोइडल फैलाव क्षमता के साथ।
आपके संदर्भ के लिए यहाँ कुछ लोकप्रिय डिजाइन दिखाए गए हैंः
वे ऊँचाई और उभराई के प्रकार में भिन्न होते हैं, इसलिए इन डेटा को इनपुट कॉइल चौड़ाई और ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।यहाँ आपके संदर्भ के लिए एकल प्रोफ़ाइल और ओवरलैपिंग के साथ कुछ डेकिंग चित्र हैं:
मिश्र धातु मंजिल डेकिंग रोलिंग बनाने की मशीन
फ्रेम डिजाइनः मोल्डिंग प्लेट की सतह को चिकनी रखें और इसे स्टैम्प करते समय चिह्नित करना आसान न हो।
मुख्य भाग की लंबाईः लगभग 25000 х1650 х1500
मुख्य भाग का वजनः 15300kg
वोल्टेजः अनुकूलित करें
रोलर फिक्सेटरः 28 मिमी मोटी मध्य प्लेट
फ्रेम: 400 एच स्टील वेल्डेड
ड्राइव मोडः डबल चेन के साथ चेन समायोजक खोने और तंग डिग्री के लिए।
रोलर्स की सामग्रीःGcr15, सतह कठोर क्रोमियम चढ़ाना।
शाफ्ट की सामग्रीः 45# स्टील और कठोरता को समायोजित करना।
शाफ्ट का व्यास: φ 90 मिमी इम्बोसिंग रोलर्स लगभग 120 मिमी हैं।
रोलर्स की संख्या: 36 रोलर्स
मुख्य शक्तिः 15*2kw
कतरनी तंत्र
विशेषताःस्थिरता,सटीकता और काटने की गति सुनिश्चित करें
कार्यः पीएलसी द्वारा नियंत्रित स्वचालित काटने
यह आयाम तय करने और लक्ष्य उत्पादों को काटने के लिए हाइड्रोलिक ड्राइव और स्वचालित स्थान को अपनाता है।
ब्लेड की सामग्रीःCr12 बुझी हुई
विद्युत आपूर्ति: हाइड्रोलिक शक्ति
घटक:इसमें एक ब्लेड सेट, एक हाइड्रोलिक टैंक और एक कटर मशीन शामिल है।
यदि आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप किसी भी लंबाई में कटौती कर सकते हैं और मशीन में कॉइल की बर्बादी को कम कर सकते हैं।
इस धातु के डेकिंग प्रोफाइल को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसे ढोल की पूंछ को आकार देने के लिए बहुत सारे साइड रोलर्स की आवश्यकता होती है।
ओवरलैप प्रभाव के बारे में।
पद | पैरामीटर का विवरण | ||||||||
प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
सामग्री की मोटाई | 0.25-0.8 मिमी | ||||||||
मशीन फ्रेम | 360#एच स्टील, अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विकर्ण रेखा वेल्डिंग, लेवलिंग उपकरण माप को अपनाएं | ||||||||
मशीन साइडिंग पैनल |
|
||||||||
निर्माण स्टेशन | प्रोफाइल के अनुसार 20-38 स्टेशन | ||||||||
रोलर मशीनें | उच्च ग्रेड No.45 फोर्ज स्टील,0.05 मिमी मोटाई के साथ लेपित हार्ड क्रोमिंग प्रसंस्करण का तरीका: काटने-बोरिंग-सीएनसी लैशिंग-बंद करना-सीएनसी लैशिंग-क्रोमिंग |
||||||||
मशीन शाफ्ट | φ80-90mm उच्च गार्ड No.45 स्टील उपचार के बाद, | ||||||||
मशीन स्पेसर | उच्च परिशुद्धता में सीएनसी लात | ||||||||
मशीन के असर | चीन हेरबिन असर या SKF अंतर्राष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||||
ड्राइविंग सिस्टम | 2 इंच की चेन या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
मशीन की शक्ति | प्रोफाइल के अनुसार 15kw-22kw | ||||||||
मशीन की कार्य गति | 8-12 मीटर/मिनट या 10-30 मीटर/मिनट (विकल्प) | ||||||||
मशीन समायोजन प्रकार | मशीन की स्थापना के बाद, हम इसे खुद का परीक्षण करेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
काटना
प्रकार | ढलान प्रकार |
ब्लेड सामग्री | Cr12mov को बुझाना और पीसना |
फ्रेम प्रसंस्करण | पूरे निचले फ्रेम उच्च परिशुद्धता के लिए पीस रहा है |
ब्लेड प्रसंस्करण | तार-इलेक्ट्रोड काटने, लेकिन ऊपरी बाल्ट सीधे नहीं हो सकता है. यह प्रौद्योगिकी है |
काम करना | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टैकर
प्रकार | मैनुअल | ऑटो(विकल्प) |
लम्बाई | 1.5m-2m | 6 मीटर या 12 मीटर |
पीएलसी
मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
पीएलसी | डेल्टा ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
इन्वर्टर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
टच स्क्रीन | Mcgs (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
एन्कोडर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
वोल्टेज/हर्ट्ज/चरण | 380v/50-60hz/3 चरण |
हाइड्रोलिक पंप
मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
मोटर | 3kw चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
शीतलन प्रणाली | शीतलन पंखे |
मंजिल जस्ती स्टील डेकिंग पैनल रोल बनाने की मशीन पीएलसी नियंत्रण प्रणाली
मशीन के घटक
नहीं. | नाम | मात्रा |
1. | डि-कोइलर | 1 सेट |
2. | रोल बनाने की मशीन | 1 सेट |
3. | हाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस | 1 सेट |
4. | पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | 1 सेट |
5. | हाइड्रोलिक पंप | 1 सेट |
6. | आउटपुट तालिका | 1 सेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788