|
उत्पाद विवरण:
|
| समारोह: | रोलिंग बनाने की मशीन के लिए स्टेकर | गतिविधि: | खिला और भाग पर पलटें |
|---|---|---|---|
| पैकेट: | घुमावदार हिस्सा | कदम: | खींचने वाला भाग |
| नियंत्रण रखने का तरीका: | पीएलसी नियंत्रण | वारंटी: | 2 साल |
| प्रमुखता देना: | 1.8m CZ शहतीर रोल बनाने की मशीन,शहीद रोल बनाने की मशीन 1.8m,CZ शहतीर रोल बनाने की मशीन लाइट ड्यूटी |
||
धातु रोलिंग बनाने की मशीन के लिए स्टेकर
धातु रोलिंग बनाने की मशीन के लिए स्टेकर मशीनों से प्रोफाइल को व्यवस्थित बनाने और फिर उन्हें अच्छी तरह से पैकेज करने का उपकरण है।यह आपको एक या दो श्रमिकों को बचाने और कार्यशील उत्पादन दर को बढ़ाने में मदद कर सकता है।स्टेकर के लिए, हमारे पास लाइट ड्यूटी, मिडिल टाइप और हैवी ड्यूटी टाइप हैं।उदाहरण के लिए, CZ purline मशीन के लिए स्टेकर, हाई स्पीड स्टड और ट्रैक मशीन के लिए स्टेकर, ट्यूब लाइनों के लिए स्टेकर और हाईवे गार्डटेल रोलिंग बनाने की मशीन के लिए स्टेकर।निम्नलिखित भाग में, मैं उदाहरण के लिए दो प्रकार के स्टेकर लूंगा।यदि आपको अन्य प्रकार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संदेश दें और फिर हम आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
CZ purline मशीन के लिए स्टेकर
![]()
स्टेकर के कार्य:
आधुनिक कारखानों के लिए, पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइनों का उपयोग किया गया है, और स्वत: फ्लेलेटिंग अनिवार्य है:
कार्यकुशलता में सुधार करें, स्वचालित रूप से purlins को अच्छी तरह से ढेर करें।
1. श्रम लागत बचाएं, हर समय उत्पादों को प्राप्त करने के लिए दो वोकरों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
2. जब सभी purlins अच्छी तरह से ढेर हो जाएं, तो इसे स्थानांतरित करने के लिए फोर्कलिफ्ट का उपयोग करें।
3. मशीनें श्रम की जगह लेती हैं, जिससे कारखाने के संचालन की लंबी अवधि में लागत बचती है।
4. सुरक्षा कारक में सुधार करें, प्रुलिन के सीधे संपर्क के कारण कर्मचारी अपने हाथों को खरोंच नहीं पाएंगे।
| स्टेकर टीतकनीकी पैरामीटर | ||
| नहीं। | विवरण | पैरामीटर |
| 1. | लागू विनिर्देशों | लंबाई: 8m के साथ: 50-250 mm मोटाई: 3 mm |
| 2. | वज़न क्षमता | 120 किग्रा |
| 3. | पैलेटाइजिंग बीट | 5 पीसी / मिनट |
| 4. | ट्रांसमिशन पावर | के सीरीज रेड्यूसर मोटर, 1.5 किलोवाट |
| 5. | स्विंग पावर | पेचदार गियर रिड्यूसर मोटर, 0.75kw |
| 6. | पैलेटाइजिंग पावर | सर्वो मोटर, 2.0kw *2 |
| 7. | लंबवत आघात | 1.2 मीटर |
| 8. | क्षैतिज आघात | 1.8 एम |
| 9. | पैलेटाइजिंग विधि | विद्युत चुम्बकीय हैंडलिंग |
| 10. | गिनती की विधि | फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर का पता लगाना |
| 1 1। | पीएलसी ब्रांड | डेल्टा |
| 12. | विद्युत उपकरण | श्नाइडर |
हाई स्पीड स्टड और ट्रैक मशीन के लिए स्टेकर:
![]()
![]()
![]()
| मुख्य तत्व और पैरामीटर | |||||
| ①खाने से पहले और भाग पर पलटें | |||||
| नाम | चित्रण | ||||
| फ्रेम बॉडी | 60x60x3 वर्ग ट्यूब वेल्डेड | ||||
| कन्वेयर | सभी मोटे नॉन-स्लिप कन्वेयर बेल्ट को अपनाते हैं | ||||
| खिला क्षैतिज धक्का | कील को खरोंच से प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सभी एससी सिलेंडर और रबर सॉफ्ट हेड को अपनाते हैं | ||||
| बन्धन का टुकड़ा | लेजर काटने की प्रक्रिया | ||||
| ट्रांसमीशन शाफ्ट | 30 व्यास 45# स्टील का उपयोग करके, सतह को चढ़ाया और संसाधित किया जाता है | ||||
| फिसल पट्टी | सभी सटीक स्क्वायर रेल का उपयोग करते हैं | ||||
| उठाने वाला पेंच | 2525 बॉल स्क्रू | ||||
| भंडारण लिफ्ट | सर्वो मोटर | ||||
| सामग्री को पुश करें और सभी को पुश करें | सर्वो मोटर शक्ति है, बेहतर लचीलेपन के लिए चेन ड्राइव को अपनाया जाता है | ||||
| ②घुमावदार भाग | |||||
| फ्रेम बॉडी | 25 मोटी लोहे की प्लेटों की सीएनसी कटिंग | ||||
| टेप रोटेशन पावर | सर्वो मोटर और स्लीविंग रिंग गियर ड्राइव | ||||
| टेप तय शाफ्ट | घुमाने के लिए स्लीविंग बेयरिंग के साथ सहयोग करें, वसंत संपीड़न और लोच को समायोजित किया जा सकता है | ||||
| घुमावदार दबाना | डबल रॉड सिलेंडर का उपयोग रोटेशन को रोकने और बैग के आकार को अधिक चौकोर बनाने के लिए किया जाता है | ||||
| ③ खींचने वाला हिस्सा | |||||
| फ्रेम बॉडी | 80x80x3 वर्ग ट्यूब वेल्डेड | ||||
| मोबाइल पावर | सर्वो मोटर सहायक रेड्यूसर और रैक और पिनियन ड्राइव | ||||
| फिसल पट्टी | 45 # स्टील का उपयोग, उच्च आवृत्ति गर्मी उपचार सतह चढ़ाना प्रसंस्करण, स्लाइडिंग ब्लॉक मिलान, स्क्वायर गाइड रेल अधिक स्थिर है | ||||
| सामग्री क्लैम्पिंग खींचो | डबल रॉड सिलेंडर को अपनाया जाता है, हवा के दबाव को व्यक्तिगत रूप से समायोजित किया जा सकता है, और कील को ख़राब होने से बचाने के लिए सामग्री की मोटाई के अनुसार हवा के दबाव को समायोजित किया जा सकता है | ||||
| ④टैगिंग भाग | |||||
| GPS | ऑप्टिकल फाइबर का पता लगाने, मैनुअल समायोजन, लचीला संचालन और सटीक स्थिति | ||||
| शक्ति | उच्च शक्ति गति-विनियमन मोटर, स्थिर संचालन | ||||
| बोली लो | वैक्यूम चूसने वाला अपनाने, संचालित करने में आसान, स्थिर प्रदर्शन | ||||
| कागज आपूर्ति ट्रे | एडजस्टेबल पेपर सप्लाई ट्रे, इलास्टिक स्क्रू को वास्तविक जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, सरल और सुविधाजनक | ||||
| ⑤ स्टेकर भाग: | |||||
| फ्रेम बॉडी | 80x80x3 वर्ग ट्यूब वेल्डेड | ||||
| मैनिपुलेटर बॉडी | गाढ़े हेवी-ड्यूटी एल्युमीनियम प्रोफाइल द्वारा असेंबल किया गया | ||||
| आपरेटर | लोभी की दृढ़ता और आंदोलन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्राप्त करने के बाद क्लैम्पिंग प्रकार को अपनाया जाता है | ||||
| स्टैक मोबाइल रोलर | 45# स्टील का उपयोग करके, सतह को लुओ, φ45 मिमी ठोस के साथ चढ़ाया जाता है | ||||
| निर्वहन के लिए घूर्णन शासक रोलर | कील्स के प्रत्येक स्टैक की चौकोरता सुनिश्चित करने के लिए और चलते समय कील को खरोंच न करें, एक गोल शासक रोलर का चयन किया जाता है और एक घूर्णन असर अंदर स्थापित किया जाता है | ||||
| पीएलसी नियंत्रण | |||||
| नाम | मात्रा | ब्रांड और मोड | |||
| पीएलसी | 2 | फ़ूज़ौ रखरखाव | |||
| पीएलसी विस्तार | 1 | फ़ूज़ौ रखरखाव | |||
| टच स्क्रीन | 1 | फ़ूज़ौ रखरखाव | |||
| निकटता स्विच | 7 | एनपीएन, 24VDC, सामान्य रूप से खुला | |||
| फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | 4 | एनपीएन, 24VDC, सामान्य रूप से खुला | |||
| आने वाली फोटोइलेक्ट्रिक | 1 | बैकग्राउंड डिटेक्शन सेंसर | फ़ीड हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से दबाएं | ||
| टूटी हुई बेल्ट का पता लगाने वाला फोटोइलेक्ट्रिक | 1 | पारदर्शी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर | स्कॉच टेप उपलब्ध है | ||
| बैरोमीटर का दबाव मीटर | 1 | 24 वी, सामान्य रूप से खुला | कम वायु दाब अलार्म का पता लगा सकता है | ||
| रिले | 32 | इज़ुमी, जापान | |||
| बिजली की आपूर्ति को बदलना | 2 | मेरा मतलब है कि यह ठीक है | |||
| सर्वो मोटर | 7सेट | फ्लेक्सट्रॉनिक्स 0.75KW (5 सेट) | सूचीबद्ध कंपनियों के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पाद | ||
| आवृत्ति कनवर्टर | 1सेट | Flextronics 0.75KW ब्रेक (2 सेट) | |||
| संचालन शक्ति | फ्लेक्सट्रोनिक्स 2.2KW | ||||
यदि आपको अन्य प्रकार के स्टेकर की आवश्यकता है, तो कृपया मुझसे किसी भी समय संपर्क करें और फिर हम आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788