|
उत्पाद विवरण:
|
| वास्तविक मोटाई: | 1.2 मिमी | सामग्री: | सैनिक |
|---|---|---|---|
| गति: | 15 से 20 मीटर प्रति मिनट | decoiler: | मैनुअल एक या हाइड्रोलिक एक |
| समारोह: | धातु अलंकार मशीन | ||
| प्रमुखता देना: | 1.2 मिमी धातु अलंकार मशीन,सैनिक धातु अलंकार मशीन,मैनुअल डेकोइलर धातु अलंकार मशीन |
||
अल्बानिया के लिए धातु अलंकार मशीन
अगले भाग में, मैं आपको एक प्रकार की धातु अलंकार मशीन दिखाऊंगा जिसे हमने अल्बानिया को दिया है।अगर आपको इस तरह की जरूरत है, तो कृपया हमसे किसी भी समय संपर्क करें।यहाँ आपके संदर्भ के लिए धातु अलंकार ड्राइंग प्रोफ़ाइल है:
ग्राहक ड्राइंग प्रोफाइल: सामग्री मोटाई अधिकतम 1.2 मिमी
![]()
यहाँ आपके संदर्भ के लिए तैयार उत्पाद चित्र है:
![]()
![]()
आपके संदर्भ के लिए अल्बानिया चित्रों के लिए धातु अलंकार मशीन:
![]()
|
1. मशीन का प्रसंस्करण प्रवाह आरेख मैनुअल डेकोयलर → → मशीन में फीडिंग सामग्री → रोल बनाने की मशीन → माप की लंबाई → हाइड्रोलिक कटिंग → तैयार उत्पाद
|
||||
| तकनीकी पैमाने | ||||
| मुख्य तत्व | मैनुअल डिकॉयलर, गाइडिंग प्लेटफॉर्म, रोल बनाने की मुख्य मशीन, कटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर, हाइड्रोलिक स्टेशन, पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, रन आउट टेबल | |||
| सामग्री | कच्चा माल | S350 और S450 ग्रेड स्टील या गैल्वेनाइज्ड कॉइल | ||
| मोटाई | 0.5-1.2 मिमी | |||
|
हाइड्रोलिक डेकोइलर
|
आंतरिक व्यास: 450-550 मिमी | हाइड्रोलिक द्वारा विस्तार करें | ||
| बाहरी व्यास: अधिकतम 1500 मिमी | ||||
| अधिकतम कुंडल चौड़ाई: 1250 मिमी | ||||
| क्षमता: 5T | ||||
|
लेवलिंग सागरतट एम्बॉसिंग रोलर के साथ |
डेकोइलर से कॉइल को साफ और साफ बनाने के लिए कॉइल थोड़ा कर्व होगा। इस बीच कॉइल को बचाने के लिए, हम कॉइल को किसी भी हिस्से में काटने के लिए मोटर शीयरिंग सिस्टम देंगे।एम्बॉसिंग रोलर शाफ्ट व्यास = 120 मिमी। |
|||
| लोगो पंचिंग | यदि आपको आवश्यकता है तो हम आपके लिए यह फ़ंक्शन जोड़ सकते हैं। | |||
|
मुख्य गठन मशीन |
चरण बनाना | 34 रोलर स्टेशन | ||
| रोलिंग विधि: रोलिंग विधियों के लिए, हम अलग-अलग मोल्ड रोलिंग बनाने का उपयोग करते हैं। | ||||
| शाफ्ट परिधि | 90 मिमी, एम्बॉसिंग रोलर = 120 मिमी | |||
| व्यास | 90 मिमी | |||
| डिजाइन प्रकार | मध्य प्लेट वेल्डेड | |||
| मशीन फ्रेम मोटाई | 20 मिमी | |||
| मशीन फ्रेम | 400 # एच स्टील वेल्डेड | |||
| रोलर सामग्री | 45 # स्टील, सतह हार्ड क्रोमियम चढ़ाना। | |||
| शाफ्ट सामग्री | 45 # स्टील घनत्व को समायोजित करता है | |||
|
कतरनी सहित काम की गति
|
8-12मी/मिनट | |||
| परिवहन | 1.25mm . की जंजीरों द्वारा | |||
|
मुख्य मशीन की शक्ति
|
मशीन को अधिक समान रूप से शक्ति देने के लिए 18.5 किलोवाट दो मोटर | |||
| बाल काटना प्रणाली | काटने की शक्ति का प्रकार | हाइड्रोलिक | ||
| तत्वों | तेजी से कतरनी गति के लिए दो हाइड्रोलिक जैक | |||
| ढांचा | स्थिर काम करना सुनिश्चित करने के लिए स्तंभ पोल प्रकार | |||
| ब्लेड सामग्री काटना | Gcr12, कठोरता और लंबे समय तक उपयोग करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए 58 से 62 डिग्री पर क्वीनिंग। | |||
| सहिष्णुता काटना | ± 1 मिमी | |||
| कटर ब्लेड अधिक जोड़ी | हम स्पेयर पार्ट के रूप में एक और देंगे | |||
| कटर मात्रा | 2 सेट | |||
| कार्य का दबाव | 20 एमपीए | |||
| मोटर ब्रांड | सीमेंस | |||
आपके संदर्भ के लिए मशीन चित्रों का अधिक विवरण:
हमने मशीन पर पंचिंग स्टेशन स्थापित किया है, तो यह स्थापना के लिए काफी आसान है।हमने इस मशीन में पंचिंग लोगो भी जोड़ा है।
![]()
लेवलिंग पार्ट के लिए, हम मोल्ड प्रोटेक्टर होल्डर और ब्रेक को आसानी से फीड कॉइल के लिए जोड़ते हैं और इसका अच्छा एम्बॉसिंग प्रभाव भी होता है।
![]()
धातु अलंकार मशीन के लिए, हमने और अधिक प्रकार बनाए हैं, आपके संदर्भ के लिए यहां अधिक ड्राइंग प्रोफाइल हैं।यदि आपको अधिक जानकारी जानने की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे किसी भी समय संपर्क करें।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788