|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | स्टेप टाइल मेकिंग मशीन | द्रव्य का गाढ़ापन:: | 0.4-0.7 मिमी |
|---|---|---|---|
| रोलिंग गति:: | 6-15 मी/मिनट | रोलर स्टेशन:: | 14 स्टेशन |
| हाइड्रोलिक कटिंग पावर:: | 5.5 kw | शाफ्ट की सामग्री:: | 45 स्टील |
| परिवहन पैकेज:: | प्लास्टिक फिल्म, कंटेनर | एचएस कोड:: | 845522100 |
| प्रमुखता देना: | नालीदार शीट रोल बनाने की मशीन,छत और दीवार पैनल रोल बनाने की मशीन |
||
धातु की छत की चमकती टाइल रोल बनाने की मशीन नालीदार स्टील शीट BV / SGS
| मशीन का विवरण | मात्रा | डिलीवरी का समय | कंटेनर का प्रकार |
रोल बनाने की मशीन की कीमतें |
1 सेट |
45 कार्य दिवस |
20GP |
रोल बनाने की मशीन के घटक
| नहीं। | नाम | यूनिट | मात्रा |
| 1 | मैनुअल डेकोइलर | सेट | 1 |
| 2 | मुख्य बनाने की मशीन | सेट | 1 |
| 3 | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | सेट | 1 |
| 4 | हाइड्रोलिक पंप स्टेशन | सेट | 1 |
| 5 | पोस्ट कट | सेट | 1 |
| 6 | इलेक्ट्रिक मोटर | सेट | 1 |
| 7 | आउटपुट टेबल | सेट | 1 |
| मशीन का विवरण | मात्रा | डिलीवरी का समय | कंटेनर का प्रकार |
| टाइल रोल बनाने की मशीन | 1 सेट | जमा करने के 40 कार्य दिवस बाद | एक 40GP |
![]()
टाइल रोल बनाने की मशीन की उत्पादन प्रक्रिया
अनकॉइलिंग--->मशीन में सामग्री डालना-->रोल बनाना --->लंबाई मापना --->चरण बनाया गया--->ऑटो कटिंग--->उत्पाद प्राप्त करना।
टाइल रोल बनाने की मशीन का विनिर्देश
| नाम | टाइल रोल बनाने की मशीन |
| सामग्री | कलर स्टील शीट |
| मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
| कॉइल का आंतरिक व्यास | 450-550 मिमी |
| अधिकतम कॉइल बाहरी व्यास | 1300-1600 मिमी |
| अधिकतम कॉइल चौड़ाई | 1250 मिमी |
| वहन क्षमता | 5T |
| बनाने के चरण | 13 रोलर्स |
| शाफ्ट का व्यास | 80 मिमी |
| डिजाइन प्रकार | स्तंभ संरचना |
| रोलर सामग्री | 45 # स्टील क्रोम प्लेटिंग क्रोमियम |
| शाफ्ट सामग्री | 40Cr स्टील |
| कार्य गति | 4-12 मीटर/मिनट |
| ट्रांसपोर | श्रृंखला द्वारा |
| काटने का प्रकार | हाइड्रोलिक |
| काटने की सहनशीलता | 1 मिमी के भीतर |
| कटर | Gcr12 |
| ब्लेड की सामग्री | Cr12 बुझा हुआ |
| पीएलसी | डेल्टा |
| काउंटर | ओमियन |
| वोल्टेज | आवश्यकतानुसार |
| आयाम | 7000x1500x1910 मिमी |
| वज़न | लगभग 5 टी |
| कर्मचारी | केवल 1-2 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788