|
उत्पाद विवरण:
|
| टाइल प्रकार:: | रंग का स्टील | Dimension(L*W*H):: | 8000 * 1520 * 1500mm |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू):: | 15kW | वोल्टेज:: | 380 वी या किसी भी |
| कच्चा माल मोटाई:: | 1.5-3 मिमी | रोलर सामग्री:: | 45# जाली इस्पात |
| काटने के ब्लेड की सामग्री:: | Cr12 | दस्ता सामग्री:: | स्टील असर |
| प्रमुखता देना: | शहतीर रोल बनाने की मशीन,जेड शहर्लिन बनाने की मशीन |
||
जीसीआर 15 जेड शहर्ल रोल बनाने वाली मशीन 15 पंक्तियों के साथ रोलर्स
परिचय:
इस जेडलाइनलाइन बनाने वाली मशीन द्वारा बनाई गई जेड पिरलाइन कई फायदे हैं: अच्छी तरह से संपीड़ित शक्ति और उदासी; ऑटोमैटिक माप, काटने और छिद्रण; उच्च स्तरीय स्वचालन और धीमे स्थापना।
इसका इस्तेमाल बड़े और मध्यम आकार के उद्यमों के निर्माण में किया जा सकता है, जैसे कि पौधे, गोदाम, लोकोमोटिव शेड, हैंगर, प्रदर्शनी निर्माण, थियेटर, स्टेडियम, छत भार भारित लोड और दीवार की सतह का समर्थन आर्बर
यह मशीन मैनुअल स्टैकर, स्टेकर के पेसस्टल, फ़ीड अग्रणी टेबल, सपाट उपकरण, हाइड्रोलिक स्टेशन, कंप्यूटर नियंत्रण बॉक्स से बना है।
मुख्य विनिर्देश:
| आकार स्थापित करें | 13500mm * 2200mm * 1500mm |
| रोलर्स | 15 पंक्तियाँ |
| रोलिंग सामग्री | जीसीआर 15 |
| मुख्य मोटर बिजली | 11 किलोवाट |
| हाइड्रोलिक यूनिट पावर | 11 किलोवाट |
| हाइड्रोलिक यूनिट का दबाव | 18-20Mpa |
| उत्पादकता | 9-10 मी / मिनट |
| छिद्रण सामग्री | Cr12 |
| इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम | पीएलसी वेक्टर इन्वर्टर |
| कच्ची सामग्री मोटाई | 1.5-3.0mm |
| मानक बनाने | 80-300 |
| उपयोग: आकार purlin | आदर्श | अनुभाग आकार | |||
| ज (मिमी) | बी 1 (मिमी) | बी 2 (मिमी) | टी (मिमी) | ||
| Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-2.5 |
| Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z140 | 140 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |

व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788