|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | स्वचालित पीयू अनुभागीय गेराज दरवाजा लाइन,वारंटी के साथ सैंडविच पैनल उत्पादन लाइन,गेराज दरवाजा निर्माण उपकरण स्वचालित |
||
|---|---|---|---|
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| पंप आउटपुट | दोहरी लंबाई और लाइन के लिए समायोजित |
| गति | फोम दबावः अधिकतम 220bar/min. 60bar 12CC पंप |
| चिपचिपाहट | अधिकतम 3000 एमपीए |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| स्लेट तापमान | अधिकतम.60°C |
| तापमान सटीकता | ± 3°C |
| गर्म होने का समय (20 से 40 °C) | लगभग 2 घंटे |
| आवश्यक ताप शक्ति | 2 x 80 किलोवाट |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| काम करने की ऊंचाई | 2500 मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | अधिकतम 700 मिमी |
| काटने की सटीकता | ± 2 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788