|
उत्पाद विवरण:
|
| गठन स्टेशन: | 12 | छिद्रण: | एच छेद या अंडाकार छेद |
|---|---|---|---|
| बनाने की गति: | 10-15 मी / मिनट | हस्तांतरण: | चेन ड्राइव |
| शक्ति: | 5.5 kw | विद्युत शक्ति: | 11 किलोवाट-15 किलोवाट |
| काटने का प्रकार: | सांचा काटना | रोलर्स की सामग्री: | GCr12mov |
| बाल काटना प्रकार: | हाइड्रोलिक पोस्ट कतरन | डेकोइलर: | मैनुअल या हाइड्रोलिक |
| शाफ्ट की सामग्री: | 45 # स्टील | सामग्री रोलर: | GCr12mov |
| ताला लगाने वाली मशीन: | नियमावली | बाल काटना: | हाइड्रोलिक कतरनी |
| प्रमुखता देना: | हल्के स्टील फ्रेम रोल बनाने की मशीन,15 मीटर/मिनट हल्के कील रोल बनाने की मशीन |
||
विला लाइट गेज स्टील होम हाउस रोल फोर्मिंग मशीन लाइट स्टील फ्रेम मशीन
लाइट गेज स्टील रोल बनाने वाली मशीन सबसे लोकप्रिय मशीन है और इसके उत्पाद में स्टड, ट्रैक, फरिंग चैनल, मुख्य चैनल (प्राथमिक चैनल), ले जाने वाला चैनल, दीवार कोण, कोने कोण,किनारा मोती, छाया रेखा दीवार कोण, शीर्ष टोपी, क्लिप, आदि, हमारी मशीन में व्यापक उपयोग किया जाता है drywall प्रणाली, छत प्रणाली और फर्श प्रणाली.
निर्माण उद्योग में, हम अधिक मशीनों का निर्माण करने में सक्षम हैं जैसे कि पुर्लिन रोल बनाने की मशीन, ड्राईवॉल रोल बनाने की मशीन, स्टड एंड ट्रैक रोल बनाने की मशीन,धातु डेक (फ्लोर डेक) रोल बनाने की मशीन, भिगासेरो रोल बनाने वाली मशीन, छत/दीवार पैनल रोल बनाने वाली मशीन, छत टाइल रोल बनाने वाली मशीन आदि।हम उड़ान काटने प्रणाली के साथ रोल बनाने की मशीन बना सकते हैं काम करने की गति तेजी से 40m / min के आसपास बनाने के लिएऔर आपके चित्र के अनुसार, हम आपको दो पंक्ति रोल बनाने की मशीन या तीन पंक्ति रोल बनाने की मशीन प्रदान करते हैं कि आप एक मशीन में दो या तीन प्रोफाइल बना सकते हैं,यह आपकी मशीन की लागत को कम करता है और इसे अधिक किफायती बनाता है.
ZTRFM ग्राहकों के चित्र, सहिष्णुता और बजट के अनुसार विभिन्न समाधान प्रदान करता है, पेशेवर एक-से-एक सेवा प्रदान करता है, जो आपकी हर आवश्यकता के लिए अनुकूलन योग्य है। आप जो भी लाइन चुनते हैं,ZTRFM मशीनरी की गुणवत्ता आपको पूरी तरह कार्यात्मक प्रोफाइल प्राप्त सुनिश्चित करेगा.
यहाँ एक प्रोफ़ाइल चित्र हैः
![]()
![]()
लेआउट ड्राइंग
![]()
विला लाइट गेज स्टील होम हाउस रोल फोर्मिंग मशीन लाइट स्टील फ्रेम मशीन
![]()
तकनीकी विनिर्देश
| नहीं. | पद | विनिर्देश |
| 1 | प्रोफ़ाइल डिमेंशिया | C75*38*9 मिमी |
| 2 | फ़ीडिंग चौड़ाई | 160 मिमी |
| 3 | कच्चा माल | G300-G550 GI/GL पट्टी (G450 अनुशंसित) |
| 4 | मोटाई सीमा | 0.6-1.2 मिमी |
| 5 | मशीन के आयाम | 3700*800*1100 मिमी |
| 6 | मशीन का वजन | 2.5T |
| 7 | ढालने की विधि | नौ कदम |
| 8 | ड्राइव मोड | गियर + रडार |
| 9 | मुख्य मोटर | 7.5kw सर्वो मोटर |
| 10 | रोलर, पंचर और कटिंग ब्लेड सामग्री | SKD11 |
| 11 | मुख्य शाफ्ट सामग्री | 40Cr |
| 12 | आकार देने की गति | 2700 मीटर/घंटा |
| 13 | पंच सहिष्णुता | ±0.5 मिमी |
| 14 | सहिष्णुता काटना | ±0.75 मिमी |
| 15 | हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 7.5kw |
![]()
मशीन पैरामीटर
| डिकोइलर | अधिकतम भार क्षमता | 3 टन |
| आंतरिक व्यास | 450-530 मिमी | |
| बाहर का व्यास | 1300 मिमी | |
| प्रकार | विद्युत डिकोइलर | |
| चलने की विधि | स्वचालित | |
| रोल बनाने वाला भाग | वजन | लगभग 3 टन |
| आकार | 4 * 0.8 * 18 | |
| कुल शक्ति | 15 किलोवाट | |
| रोलर्स की संख्या | 8 समूहों और 4 समूहों के सुधार रोलर्स के साथ | |
| प्रसारण विधि | गियर और चेन | |
| मुख्य मोटर का ब्रांड | इन्वेट | |
| मुख्य मोटर की शक्ति | 7.5 kw | |
| रोलर्स की सामग्री | गर्मी उपचार के साथ Cr12 | |
| शाफ्ट की सामग्री | वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट के साथ 40 Cr | |
| कटर की सामग्री | Cr12mov | |
| मशीन की उत्पादकता | 50 मीटर/मिनट, 0.5-0.6 टन/घंटा | |
| छिद्रण छेद की सहिष्णुता | +/- 3 मिमी लंबाई दूरीः +/- 0.5 मिमी सीधापन सटीकताः 0.3 मिमी |
|
| इंजेक्शन प्रिंटर का ब्रांड | सोजेट डबल हेड प्रिंटर | |
| हाइलाइट करना | मशीन के कुछ हिस्सों हम नवाचार बनाने के लिए बनाने के लिए अधिक समय और अधिक मजबूत उपयोग करते हैं | |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी का ब्रांड | डेल्टा |
| गति नियंत्रक का ब्रांड | डेल्टा | |
| कम वोल्टेज/स्विच/एन्कोडर/बटन का ब्रांड | डेल्टा | |
| डिजाइन सॉफ्टवेयर | वर्टेक्स बीडी | |
| कार्य सॉफ्टवेयर | स्वयं विकास कार्यक्रम | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | शक्ति | 5.5kw |
| तेल टैंक | 80L | |
| सोलेनोइड वाल्व का ब्रांड | HUADE | |
| प्राप्त करने वाला तालिका | आकार | 4 मीटर लंबा |
![]()
आवेदन
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788