|
उत्पाद विवरण:
|
| Dimension(L*W*H):: | 8.5 * 0.8 * 1.2 मीटर | जीवन काल:: | 12 साल |
|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता:: | 9-20m / मिनट | वोल्टेज:: | 220/380/415/420 / 440V |
| वजन:: | 4.5T | नियंत्रण प्रणाली:: | स्वचालित पीएलसी नियंत्रण |
| टाइल प्रकार:: | स्टील | रोलर सामग्री: | कार्बन 45 # स्टील |
| प्रमुखता देना: | स्टील पाइप बनाने की मशीन,गटर रोलिंग मशीन |
||
नीचे स्पॉट रोल बनाने की मशीन एल्यूमिनियम स्क्वायर और गोल वर्षा
काम प्रवाह 
मशीन घटक
डी-coiler ------------------------------------------ 1set
मशीन बनाने -------------------------------- 1set
काटना डिवाइस ----------------------------------- 1set
पीएलसी नियंत्रण बॉक्स --------------------------------- 1set
हाइड्रोलिक पंप स्टेशन ------------------------- 1set
उत्पादन समर्थन तालिका ----------------------- 1set
झुकने की मशीन --------------------------------- 1set
decoiler
| प्रकार | मैन्युअल प्रकार (मानक) | हाइड्रोलिक प्रकार (विकल्प) |
| तस्वीर | ||
| चौड़ाई | 500 मिमी | 600 मिमी |
| क्षमता | अधिकतम 5 टन | 5-15 टन से |
| भीतरी व्यास | φ450-550mm | φ450-550mm |
| बाहरी व्यास | φ1500mm | φ1800mm |
रोल बनाना
| मद | पैरामीटर विवरण | ||||||||
| प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
| वास्तविक मोटाई | 0.25-0.8mm | ||||||||
| मशीन फ्रेम | 360 # एच स्टील, विकर्ण रेखा वेल्डिंग को अपनाने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपकरण माप को स्तरित करें | ||||||||
| मशीन साइडिंग पैनल |
| ||||||||
| स्टेशन बनाना | 16-22 स्टेशन (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन रोलर्स | उच्च ग्रेड नं .5 जाली इस्पात, मोटाई 0.05 मिमी के साथ हार्ड क्रोमिंग चढ़ाया प्रसंस्करण के तरीके: काटने - ड्रिलिंग - सीएनसी लथिंग - क्वेंचिंग - सीएनसी लथिंग - क्रोमिंग | ||||||||
| मशीन शाफ्ट | उपचार के बाद φ70-80 मिमी उच्च गार्डे नं .5 स्टील, | ||||||||
| मशीन spacers | उच्च परिशुद्धता में सीएनसी लथिंग | ||||||||
| मशीन बीयरिंग्स | चीन हैरबिन असर या एसकेएफ अंतरराष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||||
| ड्राइविंग सिस्टम | 1 इंच श्रृंखला या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
| मशीन पावर | 5.5 किलोवाट -11 किलोवाट (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन काम करने की गति | 8-12 मीटर / मिनट या 10-30 मीटर / मिनट (विकल्प) | ||||||||
| मशीन समायोजन प्रकार | मशीन स्थापना के बाद, हम इसे स्वयं परीक्षण करेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना करें, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
काट रहा है
| प्रकार | मोल्ड प्रकार ![]() |
| ब्लेड सामग्री | Cr12mov बुझाने और पीसने |
| फ्रेम प्रसंस्करण | पूरे नीचे फ्रेम उच्च परिशुद्धता के लिए पीस रहा है |
| ब्लेड प्रसंस्करण | तार-इलेक्ट्रोड काटने, लेकिन ऊपरी गंजा सीधे नहीं हो सकता है। यह तकनीक है |
| काम कर रहे | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टेकर
| प्रकार | गाइड | ऑटो (विकल्प) |
| लंबाई | 2 टुकड़े | 6 मीटर या 12 मीटर |
पीएलसी
| मुख्य वस्तु | पैरामीटर विवरण |
| पीएलसी | डेल्टा (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पलटनेवाला | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| टच स्क्रीन | मैक (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| एनकोडर | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| वोल्टेज / हर्ट्ज / चरण | 380v / 50-60 हर्ट्ज / 3phase |
हाइड्रोलिक पंप
| मुख्य आइटम | पैरामीटर विवरण |
| मोटर | 3 किलोवाट चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| शीतलन प्रणाली | ठंडक के लिये पंखा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788