| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| प्रकार:: | राजमार्ग रेलिंग उत्पादन लाइन रोल बनाने की मशीन | Dimension(L*W*H):: | 9800 * 1600 * 1500 मिमी | 
|---|---|---|---|
| वजन:: | 12Tons | उत्पादकता:: | 6-10m / मिनट | 
| द्रव्य का गाढ़ापन:: | 2.5-3.5 मिमी | वोल्टेज:: | 380V-50HZ-3P (जैसा अनुरोध किया गया है) | 
| वारंटी:: | 12 महीने | फ्रेम सामग्री: | 300 एच उच्च ग्रेड स्टील | 
| समय देने:: | 40 दिन | ||
| प्रमुखता देना: | रेलिंग मशीन बनाने रोल,राजमार्ग रेलिंग बनाने की मशीन | ||
असर स्टील रेलिंग प्लेट शीत रोल बनाने मशीन हाइड्रोलिक काटने
रेलिंग मशीन प्रक्रिया प्रवाह:
Uncoiling → मशीन में भोजन सामग्री → रोल बनाने → लंबाई मापने → ऑटो काटने
→ उत्पादों को प्राप्त करना
रेलिंग मशीन के पैरामीटर्स:
|   5 टी हाइड्रोलिक डेकोयलर  | |
|   इस्पात का तार की चौड़ाई  |   1000 मिमी से 1250 मिमी तक  | 
|   कुंडल का आंतरिक व्यास  |   चर, 480 मिमी से 530 मिमी तक  | 
|   कुंडलीधारक में कुंडल प्लेसमेंट  |   हाइड्रोलिक लहरा  | 
|   अधिकतम कुंडल वजन  |   5000 किलोग्राम  | 
|   कार्य गति  |   समायोज्य 0-15 मीटर / मिनट  | 
|   अधिकतम बाहर व्यास  |   2000 मिमी  | 
|   मुख्य मोटर बिजली  |   5.5 किलोवाट एसी मोटर  | 
|   हाइड्रोलिक पावर  |   4kw  | 
|   अनुभाग बनाना  | |
|   Cycloidal पिन पहिया reducer  |   BWD14-43-55KW  | 
|   मोटाई रेंज  |   3.0-4.0mm  | 
|   मुख्य मोटर बिजली  |   55 किलोवाट, एसी मोटर, मुख्य मशीन के अंदर मोटर  | 
|   रोल स्टेशन  |   16stations (अंतिम डिजाइन के अनुसार)  | 
|   शाफ्ट परिधि  |   ¢ 110mm  | 
|   मशीन रोल बनाने की गति  |   0 एम -15 एम / मिनट (छिद्रण के बिना)  | 
|   हस्तांतरण  |   गियर बॉक्स द्वारा 【170 #】  | 
|   ऑटो स्टेकर और ट्रांसमिशन टेबल  | |
|   एयर कंप्रेसर, 5.5 किलोवाट (ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराएं) द्वारा शीट लें  | |
|   एयर सिलेंडर स्विंग बांह का आकार  |   40mmx80mm  | 
|   ट्रांसमिशन पावर  |   4 किलो एसी मोटर  | 
|   12 मीटर में स्टेकर की लंबाई, 25 मीटर में संचरण तालिका की लंबाई  | |
|   संचरण की ड्राइव  |   1.0inch डबल लाइन श्रृंखला द्वारा  | 
|   ट्रांसमिशन रोलर  |   क्रोम के साथ एएसटीएम 1045, रोलर का व्यास 80 मिमी में है  | 
|   वहन क्षमता  |   अधिकतम 5000 किलो  | 
|   क्षमता की लंबाई  |   500-12000mm  | 
|   अधिकतम स्टेकर ऊँचाई  |   300 मिमी  | 
|   हाइड्रोलिक स्टेशन  | |
|   हाइड्रोलिक पावर  |   11kw  | 
|   काम का दबाव  |   20-25Mpa समायोज्य  | 
|   सोलेनोइड वाल्व  |   3groups  | 
|   हइड्रॉलिक तेल  |   46 # हाइड्रोलिक तेल  | 
|   रंग  |   ब्लू (या ग्राहक अनुरोध पर आधार)  | 
|   मात्रा  |   1  | 
|   नियंत्रण डेस्क  | |
|   प्रोफ़ाइल लंबाई और मात्रा की प्रोग्रामयोग्य सेटिंग  | |
|   काटने कार्यक्रम पूरा होने के बाद उपकरणों की स्वचालित रोकें प्रदान की जाएगी।  | |
|   भाषा  |   अंग्रेजी और चीनी  | 
|   वोल्टेज, फ़्रीक्वेंसी, चरण  |   380 वी, 50 हर्ट्ज, 3 फीस  | 
|   कंट्रोल पैनल  |   बटन प्रकार स्विच और टच स्क्रीन  | 
|   लंबाई का यूनिट  |   मिलीमीटर  | 
|   पीएलसी ब्रांड  |   पैनासोनिक  | 
|   3 स्टेशन कर्लिंग मशीन  | |
|   मोटाई  |   3-4mm  | 
|   अधिकतम भोजन चौड़ाई  |   1000 मिमी  | 
|   रोल की गति  |   0-10m / मिनट  | 
|   मुख्य शक्ति  |   30KW  | 
|   रोल स्टेशन  |   3 स्टेशन  | 
|   दस्ता सामग्री  |   45 # फोर्ज स्टील, पॉलिश और क्रोम के साथ लेपित  | 
|   शाफ्ट का व्यास  |   180mm  | 
|   रोलर की सामग्री  |   जीसीआर 15 स्टील, पॉलिश और एचआरसी 58-62 डिग्री के साथ  | 
|   कोण मोटर शक्ति को समायोजित करें  |   3KW  | 
|   मशीन का आयाम  |   2000 मिमी × 1200 मिमी × 1300 मिमी  | 
|   चलाना  |   गियर बॉक्स द्वारा  | 
|   घुमाव मोड  |   क्षैतिज  | 
|   घुमावदार व्यास  |   ≥800mm  | 
1. 1 वर्ष और जीवनभर रखरखाव;
2. स्थापना और डीबगिंग: हम पेशेवर अभियंता को स्थापना और डीबगिंग करने के लिए भेज देंगे, खरीदार हमारे इंजीनियर को प्रत्येक 50 यू एस डी / दिन का भुगतान करेगा, और आवास, भोजन और गोल यात्रा का टिकट प्रदान करेगा;
3. स्थापना दिन: लगभग 5-7 दिन
हमारी मशीन निश्चित रूप से 12 महीनों के लिए गारंटी है यदि कोई समस्या है, तो हम समस्या को ठीक करने के लिए तकनीशियन भेज देंगे!

व्यक्ति से संपर्क करें: Amerilia cui
दूरभाष: 008615127755788